Услуги и Сервисы
- Запрос расчета стоимости перевозки грузов
- Таможенное оформление грузов
- Агентирование судов
- Движение судов он-лайн (АИС)
- Слежение за контейнерами
- Расстояние между портами по морю
- Суточная сводка стоянки судов
в порту Санкт-Петербург - Суточный график движения судов в порту Санкт-Петербург
- Расчет оптимальной загрузки транспорта
Поиск по сайту
Поиск по сайту
- Главная
- База знаний
- Меры длин и весов
Меры длин и весов
Длина
Англо-американские меры длины | Метрические меры длины |
---|---|
1 inch (дюйм) | 25,4мм = 2,54см |
1 foot (фут) = 12 дюймов | 30,48см = 0,3048м |
1 yard (ярд) = 36 дюймов = 3 фута | 0,9144м = 91,44см |
1 furlong (фарлонг) = 220 ярдов | 0,2011км = 201,17м |
1 mile (миля) = 5280 футов = 1760 ярдов = 8 фарлонгов | 1,6093км = 1609,35м |
1 naut.mile (морская миля) = 6080 футов | 1,853км = 1853,19м |
1 cable (кабельтов) = 1/10 морской мили | 185,32м |
Вес
Англо-американские меры веса | Метрические меры веса |
---|---|
1 унция (oz) | 28,350г |
1 фунт | 0,4536кг |
1 стоун | 6,350кг |
1 центнер (Британский) = 112 фунтов | 50,8кг |
1 центнер (США) = 100 фунтов | 45,3кг |
1 центнер (Россия) | 100кг |
1 короткая тонна | 907,18кг |
1 длинная тонна | 1016кг |
1 тонна (Россия) | 1000кг |
Жидкость
Составляющие англо-американских мер жидкости |
---|
1 gallon (галлон) = 4 guarts (кварты) = 8 pints (пинт) = 16 cups (стаканов) |
1 cup (стакан) = 16 tablespoons (столовых ложек) = 48 teaspoon s (чайных ложек) |
Англо-американские меры жидкости | Метрические меры жидкости |
---|---|
1 teaspoon (чайная ложка) | 4,9 миллилитра |
1 tablespoon (столовая ложка) | 14,8 миллилитров |
1 cup (стакан) | 236 миллилитров |
1US fluid ounce (амер . жидкая унция) | 29,57 миллилитров |
1 Br. fluid ounce (брит. жидкая унция) | 28,4 миллилитров |
1 US gill (амер. гилл) | 0,118 литра |
1 Br. gill (брит. гилл) | 0,142 литра |
1 US pint (амер. пинта) = 16 жидких унций | 0,4732 литра |
1 Br. pint (брит. пинта) = 20 жидких унций | 0,57 литра |
1 US guart (амер. кварта) | 0,95 литра |
1 British guart (брит. кварта) | 1,14 литра |
1 US gallon (амер. галлон) | 3,79 литра |
1 British gallon (брит. галлон) | 4,55 литра |
1 US barrel (амер. баррель) | 119,24 литра |
1 British barrel (брит. баррель) | 160,42 литра |
1 barrel of oil (баррель нефти) | 158,98 литра |
Площадь
Англо-американские меры площади | Метрические меры площади |
---|---|
1 sguare inch (кв. дюйм) | 645,16 кв. мм = 6,4516 кв. см |
1 sguare foot (кв. фут) | 929,03 кв. см = 0,0929 кв. м |
1 sguare yard (кв. ярд) | 0,83613 кв. м |
1 acre (акр) | 4047 кв. м = 0,4047 гектара |
1 sguare mile (кв. миля) | 2,5890 кв. км |
Объем
Англо-американские меры объема | Метрические меры объема |
---|---|
1 cubic inch (куб. дюйм) | 16,387 куб. см |
1 cubic foot (куб. фут) = 1728 куб. дюймов | 0,028317 куб. м |
1 cubic yard (куб. ярд) = 27 куб. футов | 0,76455 куб. м |
1 cubic mille (куб. миля) | 4,16818 куб. км |
Сыпучие тела
Англо-американские меры сыпучих тел | Метрические меры сыпучих тел |
---|---|
1 quart (кварта) | 1,1012 литра |
1 peck (pk) (nek) | 8,8098 литров |
1 bushel (bu) (бушель) | 35,239 литров |